Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Toyota-Siena | Jahr: | 2015+ |
---|---|---|---|
Funktion: | Produkt einzeln aufgeführt | GRÖSSE: | 80cm*19cm*13cm |
Garantie: | 3 Jahre | Art: | Automobilzusätze |
Bescheinigungs-Zahl: | 4166138 | Saugverschluß: | Spitze |
Markieren: | elektrischer Heckklappenaufzug,Energieheckklappenöffner,Toyota Sienna Aftermarket Power Liftgate |
Selbststamm Toyota-Siena (2015+) bipolar
(Spitzensaugverschluß)
Was ist elektrische Heckklappenaufzuganlage?
Der elektrische Heckklappenaufzug, der System unterstützt, öffnet und schließt Ihre Heckklappe, indem er einfach einen Knopf drückt. Dieses intelligente Sekundärmarktaufzugtor stellt zusätzliche Sicherheit und Wert zu Ihrem Fahrzeug zur Verfügung. Installation ist für den Eigenbau bestimmt und kommt mit verschiedenen Klammern abhängig von Ihrem Auto. Elektrischer Anschluss ist nie, mit einem einfachen, Schalter und ein bedienungsfertiges Geschirr zu installieren einfacher gewesen. Dieses zuverlässige System führt ein Hydrauliksystem ohne alle schwierige Klempnerarbeit und Aufrechterhaltung durch. Die Ausrüstung schließt Steuereinheit, bedienungsfertiges Geschirr zusammen mit Schienenplatten und Hardware plus einfaches, Anweisungen zu verstehen mit ein.
|
Bei der Stellung mit dem intelligenten Schlüssel der Nähe für mehr als drei Sekunden innerhalb eines Meters der Rückseite des Fahrzeugs, der intelligente Fuß Ihre Anwesenheit abfragt und sich automatisch öffnet, um Ihnen zu erlauben, Ihre Fracht zu speichern, die Hände frei. Der intelligente Fuß auch öffnet sich und schließt an der Presse eines Knopfes vom Fahrersitz oder von der Außenseite des Autos.
|
Um für Geschäftsphilosophie zu dienen, schaffen Kundenorientierung, Diversifikation, breite Palette von Services für die aufrichtige Zusammenarbeit der Automobilzusatzindustrie, glänzendes.
|
Funktionen:
1. Weiche nahe Heckklappe
2. Fernbedienung
3. Manuelle Steuerung
4. Intelligentes Sicherheitssystem
5. Kundengebundene Höhenverstellung
6. Soem-Sitz
7. Solide u. helle Warnung
8. Einfache Installation
Anmerkung:
Installations-Vorkehrungen von elektrischen Heckklappen-Hebern
1. Um Sicherheit und normale Verwendung unserer Produkte sicherzustellen, lassen Sie bitte das Berufspersonal festklemmen; Um die Maschine zu beschädigen oder Unfälle zu verursachen zu vermeiden, bitte bauen Sie nicht die Produkte ab.
Anfang 2.To die Maschine vor Installation, überprüfen die Armaturenbrettanzeigenfunktion, ob die Knöpfe normalerweise funktionieren, ob es irgendwelche Kratzer auf Autoinnenraum und -oberfläche gibt.
3.Check, ob die Heckklappe normalerweise offenes oder nah oder nicht kann, Kontrolle, wenn es irgendein Problem mit den Lichtern gibt.
4.Turn weg von der Maschine, Werkzeuge vorbereitend.
Personal der Installation 5.For: Entfernen Sie bitte Metallobjekte und alle anderen harten Gegenstände, um Fahrzeugschaden während des Installationsprozesses zu verhindern.
setzen Automobilkomponenten 6.Remove und sie sorgfältig, um den, Armaturenbrett zu verkratzen zu vermeiden; Verdrahtungsrückstandbedarf, in der Zeit aufgeräumt zu werden, lässt sie nicht im Auto; Gelenke müssen gut isoliert werden, um Kurzschlüsse zu verhindern.
7. entsprechend unserer Verdrahtungsweise, Affekt zu vermeiden die beweglichen Teile des Autos, wie Lenksäule, das Gaspedal und die Bremspedale, etc., jedes Geschirr örtlich festgelegt nachdem dem Verdrahten, um lose, zu erhalten zu vermeiden.
8.Connect jedes Geschirr entsprechend unserer Verdrahtungsweise (Lohnaufmerksamkeit zur Position der Erdung)
nicht Änderung 9.Do die Drähte oder die Zusätze mit der Energie an.
Q: Konnten Sie unser Logo auf dem Paket drucken?
A: Sicher. Im Allgemeinen ist unser Paket einheitlich. Wenn der Kunde Nachfragen hat, können wir entsprechend den Kundennachfragen besonders anfertigen.
Q: Wie gehen Sie verpackend?
A: 1 Satz in 1 inneren Kasten und 2 oder 4 Sätze in 1 Kartonkasten;
Q: Wie lang zur Lieferung?
A. Wenn auf Lager, versendet es heraus nach 7-10 Tagen; Wenn vergriffen, dauert es ungefähr 10-15 Tage.
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung, um mehr Informationen zu erhalten.
Elektrische Heckklappen-Liste
Mehr als 200 Automodelle, mehr und mehr Automodelle werden entwickelt
Einige Modelle haben einige Sonderbedingungen, in Verbindung treten mit uns bitte für weitere Einzelheiten
Toyota | RAV4 (2013-2018)/Hochländer (2016+)/Wunsch (2016+)/Previa, Estima (2007+)/Fortuner (2009+)/Geländeläufer (2015+)/Siena (2015+)/Sienta (2017+)/Camry (2018)/Levin/Land Cruiser (2008+)/Hiace hoch Dach (2010+)/Hiace kurz Dach (2010+)/Alphard, Vellfire (2005+)/Innova (2016+)/Voxy, Noah (2014+)/Avanza (2017+)/Prius (2017+)/Prius A (2012+)/Venza (2015+)/CHR (2016+) |
Volkswagen | Tiguan (2010+)/Tiguan L (2017+)/Sagitar (2015-2018)/T-Roc (2018)/Touareg (2011-2017)/Magotan B8 (2016-2017)/Magotan B7 (2011-2016)/Golf 7 (2017)/Passat (2014+)/cm (2015+)/Multivan T5 (2012-2016)/Caravelle T6 (2016+)/Käfer (2002-2016)/Sharan (2012-2018) |
Honda | HRV (2015+)/XRV (2015+)/Vezel (2015+)/RK5 (2009+)/Odyssee (2016+)/CRV (2017+)/Shuttle (2017+)/Crosstour (2011+)/Elysion (2016+)/RG1 (2005-2009)/Mobilio (2018+)/BRV (2018+)/Avavcier URV (2017+)/Abkommen (2017)/bürgerliches (2016+) |
Nissan | C26 (2010+)/C27 (2018+)/C25 (2017+)/Elgrand (2017)/X-Spur (2014-2018)/Livina (2016+)/Terra (2017+)/Tiida (2009+)/Qashqai (2016+)/Patrouille Y62 (2012+)/NV200/Murano (2015+) |
Hyundai | IX45 (2014+)/IX35 (2012+)/IX25 (2015+)/Tucson (2016+)/H1 (2010+) |
Kia | Sorento (2016+)/KX5 (2016+)/KX3 (2015+)/KX7 (2017+)/Carens (2013)/Sportage (2016)/Niro (2018+)/Canival (2017) |
Ford | Kuga, Entweichen (2012+)/Rand (2015+)/Fokus (2013+)/Mondeo (2013+)/Stier (2017+)/Everest (2016+) |
Land Rover | Land Rover Sport (2015+)/Range Rover Evoque (2013-2018)/Entdeckung 4 (2015-2016)/Entdeckung 5 (2017)/Strecke Strähne (2013+)/Freelander (2015+) |
Chevrolet | Orlando (2018)/Capive (2015+)/Äquinoktikum (2017+) |
Citroen | DS6 (2015)/DS7 (2015)/Aircross C5 |
Mazda | CX-5 (2012+)/CX-4 (2014+)/Mazda 5 (2012+)/Mazda 6 (2012+)/Mazda 8 (2012+)/Mazda 3 Axela (2016+) |
BMW | X1 (2012+)/5 Reihen (2012+)/3 Reihen (2013+)/2 Reihen 218i (2016)/1 Reihen (2017+)/X3 (2011+)/X5 (2012-2015) |
Mercedes-Benz | E Klasse (2011+)/S Klasse (2014+)/C Klasse (2012+)/C Klasse Coupé (2015+)/GLC (2016+)/GLA (2015+)/CLA (2015+)/Vito (2016+) |
Audi | A2L (2018+)/Q3 (2013+)/A3 (2014+)/A5 Sportback (2010-2016)/A5 Coupé (2018)/A6L (2012+)/A4L (2008+) |
Peugeot | 3008 (2013+)/4008 (2017+)/5008 (2017)/308/308SW |
Renault | Kadjar (2016+)/Koleos (2017+) |
Lexus | NX200 (alle Reihe)/NX200T (2015+)/RX200T (2016-2017)/RX300 (2016-2017)/RX270 (alles Reihen)/ES (2013-2018) |
Mitsubishi | ASX (2013+)/Outlander (2014+)/Pajero (2012+)/X-nachgeben (2018+)/Pajero Sport (2016+)/Eclipes Kreuz (2018+)/Inger (2018) |
Cadillac | XTS (2013+)/XT4 (2018)/XT5 (2016+)/SRX (2012+)/CT6 (2016+) |
Buick | GL8 (2015-2016)/GL8 28T (2017)/GL8 25S (2017)/GL6 (2017+)/stellen Sie vor sich (2014+) |
Subaru | Förster (2015+)/XV (2014+)/Levore (2015+) |
Isuzu | MU-x (2015+) |
Volvo | XC60 (2011/2013/2015/2017/2018)/S60L (2014+)/S90 (2017+) |
Skoda | Großartig (2016+)/Octabia (2015+)/Kodiaq (2017) |
Jeep | Cherokee (2016+)/Grand Cherokee (2014+)/Kompass (2017+) |
Infiniti | QX30 (2017+)/QX50 (2013-2016) |
Opel | Mokka-X (2016+)/Insignien (2016+) |
Luxgen | U5 (2017+)/U6 (2012+) |
Geely | Atlas (2016+)/Emgrand GS (2016+)/Kampf (2018+) |
Haval | H7 (2016)/H8 (2016)/H2 (2017) |
Borgward | BX5 (2016-2017)/BX7 (2016+) |
Jaguar | XE (2015+)/XFL (2017+) |
MG | GS (2015+)/MG6 (2017+)/ZS (2017+) |
Masarati | Levante (2017+)/Ghibli (2013+) |
Ssangyong | Tilivo (2016+) |
Tesla | Modelle |
Suzuki | SX4/Vitera |
Porsche | Cayennepfeffer (2012) |
Ansprechpartner: Carroll Chan
Telefon: +8613532848886