Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Automodell: | Mitsubishi X-geben nach | Jahr: | 2018+ |
---|---|---|---|
Material: | Plastik, Metall, Ircon | Funktion: | Fernbedienung, Anti-Klemme, Gedächtnis-Höhe und so weiter |
Installation: | Einfach | Art: | Selbstersatzteile |
Markieren: | elektrischer Heckklappenaufzug,Energie-Heckklappen-Aufzug |
Mitsubishi X-begünstigen intelligenten elektrischen Heckklappen-Aufzug leicht, damit Sie, Hebetür-Umbau anzutreiben steuern
Automobiltendenzkonferenz des sekundärmarktes 2018, zum von neuen Tendenzen in der Industrie auszulösen
Zur Zeit hat die überwiegende Mehrheit Chinas des Automobilsekundärmarktes nicht den richtigen Weg erreicht. Inmitten der Sümpfe also spricht er nicht über Wettbewerb, gibt es drei Aspekte, die mich in der schnellen Entwicklung der Industrie frequentieren. Das erste ist die niedrige Leistungsfähigkeit von Kundschaftsbeziehungen, das zweite Problem ist tödlich. Angestellt-Verhältnis-Management ist ineffizient. Das Management eines einzelnen Speichers erhält härter und härter jetzt, finden Sie einige angemessene Wege, Angestellte eine aktive Rolle in der Geschäftsoperation spielen zu lassen. Es ist möglich, eine gute Interaktion mit unseren Kunden zu bilden. Verbessern Sie Leistungsfähigkeit“, das Drittel ist, dass das System sehr ineffizient ist, kämpft nie einen Preiskrieg, Viertel, um die Informationsverwaltung zu erzielen, auch angerufen das Daten-ansässige Management, basiert auf Datenanalyse, wir kann wissen, wo das Potenzial jedes Speichers ist? So wird unser Speicher eine Kette von Klugheit, die Kette von Intelligenzdurchschnitten sein die Kette von Daten.
Analyse des Entwicklungstrends der intelligenten elektrischen Heckklappe
Die Entwicklung der intelligenten elektrischen Heckklappenindustrie ist nicht in China, es ist nur zwei bis drei Jahre im Markt lang. Dieses ist ein, das zum Preis des Produktes transparent ist. Marktanteil ist unten Jahr für Jahr, der Sekundärmarkt, der durch eine langsame Abnahme in den Kursgewinnen gefahren wird, allmählich entwickelt entsprechend der Form unserer Produkte. Intelligente elektrische Endstücktürprodukte erfordern bequemeres, mehr Sicherheit, bequemer, achtbarer und sind die psychologischen Berufungen zu den Inhabern achtbar. Weil sie den Verbraucher wirklich lösen kann, sind die Inhaber nicht bequeme, schwere, schmutzige Hände und so weiter. Jetzt mehr und mehr werden Automobilmarken mit elektrischen Endstücktüren ausgerüstet in der ganzen Abteilung. Alle Kanäle, Geschäfte 4S fördern aktiv besseres und besserer Bau solch ein guter Markt für die Entwicklung der Umwelt, das Heckklappenheberprodukt des elektrischen Stroms hat großes Entwicklungspotential in der Zukunft. Das Produkt muss ab 2013 wiederholt werden, Gruppen-Anfang Kai Miao die Gesamtmarktforschung und entwicklung, Produktforschung und entwicklung bis 2015 das Produkt anfing, sich auf den Markt, während der Zukunft des Heckklappenhebers des elektrischen Stroms zu bewegen, bedeutet es enormere Geschäftschancen und benötigt mehr Kollegen und Freunde, zusammen zu erforschen.
Im letzten Jahr von Jun, haben ungefähr sechs Hersteller elektrisches Heckklappenindustriebündnis gegründet. In am 1. März überschritten den Gruppenstandard der China-Automobilindustrie Association.We machte das „Auto elektrischen Gepäckraumtüreinstieg und schließend System“. Wiederholt und durch die China-Autoindustrie-Vereinigung freigegeben, erhalten Sie gutes Lob, den Gruppenstandard des Türeinstiegs und schließend System für selbstbewegende elektrische Heckklappenhebertüren, der Gruppenstandard gibt ein hohes Maß der Bewertung.
Wie wichtig soll es zugeschlossen werden der Tür des Autos, indem es Heckklappenheber des elektrischen Stroms verwendet?
Safty | Vermeiden Sie die Sicherheitsrisiken, die durch die geschlossene Tür verursacht werden. Vermeidbare Türen sind nicht geschlossen, usw., die Sicherheit des Personals im Auto wird garantiert jederzeit, 6mm Aufnahmestrecke, die Tür können effektiv geschlossen werden und erhöhen des das Safe Benutzers und die sichere Anwendung der Autoerfahrung. |
Intelligenz u. Smart | Gerade ziehen ein einfacher Stoß und die Tür, drücken die Tür zum halben Verschluss, die Tür wird automatisch absorbiert, bis er vollständig geschlossen ist. |
Stummer | Sobald die Tür den Körper berührt, fängt das Gerät an, die Tür zu verlangsamen. Der Schließvorgang des Türschlosses macht das Personengefühl bequem und der Ton ist besonders. Zu von der Tür des Autos mit großem „Knall“ Abschied nehmen |
Eleganz | Schließen Sie leicht die Tür langsam und nah. Lassen Sie die Tür sich bewegen und eleganter zu klingen, erfahren Sie die elektrische Saugtür, damit Sie Komfort und Eleganz zur Autoerfahrung holen. |
Beachtlich | Als Eigenschaft eines Luxusautos, wird sie z.Z. in MERCEDES-BENZ S, BMW7, Maybach, Bentley verwendet und andere Modelle, wenn die Tür nicht geschlossen ist, die Tür werden automatisch nah an Vollsperrung, der Blockierungsprozeß einer Tür macht das Personengefühl bequem und der Ton ist, a-Spitzenatmosphäre der Spitzenerfahrung besonders hell. |
Elektrische Heckklappen-Liste
Mehr als 200 Automodelle, mehr und mehr Automodelle werden entwickelt
Einige Modelle haben einige Sonderbedingungen, in Verbindung treten mit uns bitte für weitere Einzelheiten
Toyota | RAV4 (2013-2018)/Hochländer (2016+)/Wunsch (2016+)/Previa, Estima (2007+)/Fortuner (2009+)/Geländeläufer (2015+)/Siena (2015+)/Sienta (2017+)/Camry (2018)/Levin/Land Cruiser (2008+)/Hiace hoch Dach (2010+)/Hiace kurz Dach (2010+)/Alphard, Vellfire (2005+)/Innova (2016+)/Voxy, Noah (2014+)/Avanza (2017+)/Prius (2017+)/Prius A (2012+)/Venza (2015+)/CHR (2016+) |
Volkswagen | Tiguan (2010+)/Tiguan L (2017+)/Sagitar (2015-2018)/T-Roc (2018)/Touareg (2011-2017)/Magotan B8 (2016-2017)/Magotan B7 (2011-2016)/Golf 7 (2017)/Passat (2014+)/cm (2015+)/Multivan T5 (2012-2016)/Caravelle T6 (2016+)/Käfer (2002-2016)/Sharan (2012-2018) |
Honda | HRV (2015+)/XRV (2015+)/Vezel (2015+)/RK5 (2009+)/Odyssee (2016+)/CRV (2017+)/Shuttle (2017+)/Crosstour (2011+)/Elysion (2016+)/RG1 (2005-2009)/Mobilio (2018+)/BRV (2018+)/Avavcier URV (2017+)/Abkommen (2017)/bürgerliches (2016+) |
Nissan | C26 (2010+)/C27 (2018+)/C25 (2017+)/Elgrand (2017)/X-Spur (2014-2018)/Livina (2016+)/Terra (2017+)/Tiida (2009+)/Qashqai (2016+)/Patrouille Y62 (2012+)/NV200/Murano (2015+) |
Hyundai | IX45 (2014+)/IX35 (2012+)/IX25 (2015+)/Tucson (2016+)/H1 (2010+) |
Kia | Sorento (2016+)/KX5 (2016+)/KX3 (2015+)/KX7 (2017+)/Carens (2013)/Sportage (2016)/Niro (2018+)/Canival (2017) |
Ford | Kuga, Entweichen (2012+)/Rand (2015+)/Fokus (2013+)/Mondeo (2013+)/Stier (2017+)/Everest (2016+) |
Land Rover | Land Rover Sport (2015+)/Range Rover Evoque (2013-2018)/Entdeckung 4 (2015-2016)/Entdeckung 5 (2017)/Strecke Strähne (2013+)/Freelander (2015+) |
Chevrolet | Orlando (2018)/Capive (2015+)/Äquinoktikum (2017+) |
Citroen | DS6 (2015)/DS7 (2015)/Aircross C5 |
Mazda | CX-5 (2012+)/CX-4 (2014+)/Mazda 5 (2012+)/Mazda 6 (2012+)/Mazda 8 (2012+)/Mazda 3 Axela (2016+) |
BMW | X1 (2012+)/5 Reihen (2012+)/3 Reihen (2013+)/2 Reihen 218i (2016)/1 Reihen (2017+)/X3 (2011+)/X5 (2012-2015) |
Mercedes-Benz | E Klasse (2011+)/S Klasse (2014+)/C Klasse (2012+)/C Klasse Coupé (2015+)/GLC (2016+)/GLA (2015+)/CLA (2015+)/Vito (2016+) |
Audi | A2L (2018+)/Q3 (2013+)/A3 (2014+)/A5 Sportback (2010-2016)/A5 Coupé (2018)/A6L (2012+)/A4L (2008+) |
Peugeot | 3008 (2013+)/4008 (2017+)/5008 (2017)/308/308SW |
Renault | Kadjar (2016+)/Koleos (2017+) |
Lexus | NX200 (alle Reihe)/NX200T (2015+)/RX200T (2016-2017)/RX300 (2016-2017)/RX270 (alles Reihen)/ES (2013-2018) |
Mitsubishi | ASX (2013+)/Outlander (2014+)/Pajero (2012+)/X-nachgeben (2018+)/Pajero Sport (2016+)/Eclipes Kreuz (2018+)/Inger (2018) |
Cadillac | XTS (2013+)/XT4 (2018)/XT5 (2016+)/SRX (2012+)/CT6 (2016+) |
Buick | GL8 (2015-2016)/GL8 28T (2017)/GL8 25S (2017)/GL6 (2017+)/stellen Sie vor sich (2014+) |
Subaru | Förster (2015+)/XV (2014+)/Levore (2015+) |
Isuzu | MU-x (2015+) |
Volvo | XC60 (2011/2013/2015/2017/2018)/S60L (2014+)/S90 (2017+) |
Skoda | Großartig (2016+)/Octabia (2015+)/Kodiaq (2017) |
Jeep | Cherokee (2016+)/Grand Cherokee (2014+)/Kompass (2017+) |
Infiniti | QX30 (2017+)/QX50 (2013-2016) |
Opel | Mokka-X (2016+)/Insignien (2016+) |
Luxgen | U5 (2017+)/U6 (2012+) |
Geely | Atlas (2016+)/Emgrand GS (2016+)/Kampf (2018+) |
Haval | H7 (2016)/H8 (2016)/H2 (2017) |
Borgward | BX5 (2016-2017)/BX7 (2016+) |
Jaguar | XE (2015+)/XFL (2017+) |
MG | GS (2015+)/MG6 (2017+)/ZS (2017+) |
Masarati | Levante (2017+)/Ghibli (2013+) |
Ssangyong | Tilivo (2016+) |
Tesla | Modelle |
Suzuki | SX4/Vitera |
Porsche | Cayennepfeffer (2012) |
Ansprechpartner: Carroll Chan
Telefon: +8613532848886